Retour Espace Pro
Prolongation de l’opération jusqu’au 31 décembre 2016 inclus (date de saisie, quelle que soit la date d’effet) :
Possibilité d’aménagement tarifaire jusqu’à -25% à votre main
Sur le produit MRP
Et n’oubliez pas : l’Opération ZEN AUTO déjà en cours…
Deux mois de cotisations offertes lors d’une nouvelle souscription
jusqu’au 31 décembre 2016 (date de saisie, quelle que soit la date d’effet).
Bonnes affaires !
Stéphane ROSIER
Directeur Commercial
Retour Espace Pro
DEUX MOIS DE COTISATIONS OFFERTES !!!
Fin de l’opération le 31/12/2016 (date de saisie)
Retour Espace Pro
Challenge Production en 2016 !
(Du 1 er février 2016 au 16 janvier 2017).
5 séjours en Forêt Noire à gagner ! pour les 5 premiers
5 Smartbox Week-end insolite ! pour les 5 suivants
Période du challenge :
Résultats partiels au Mercredi 31 Aout 2016 :
Rang | Cabinet | Montant |
1 | 6921 SM3A | 73 671,75 € |
2 | 8301 ABB ASSURANCES… | 45 255,07 € |
3 | 0114 ADS | 26 020,92 € |
4 | 0501 AB ASSURANCES. | 13 180,20 € |
5 | 4210 PHIL-ASSUR.COM | 9 647,05 € |
6 | 3001 A3C. | 9 327,62 € |
7 | 2102 BENOIT ASSURANCES | 8 857,46 € |
8 | 6931 LHORASSUR | 8 780,35 € |
9 | 3806 ABELA ASSURANCES. | 8 629,67 € |
10 | 0703 ELLE ASSURE.. | 7 965,78 € |
11 | 1578 AURHA CONSEIL. | 6 942,03 € |
12 | 6924 VISA ASSURANCE | 6 794,64 € |
13 | 3401 J.F.B. ASSUR. | 6 056,72 € |
14 | 1480 M.V.R.A. FRANCE | 5 661,79 € |
15 | 3904 BERTHAUD ERIC | 5 142,20 € |
16 | 7404 2A ASSURANCES | 4 788,16 € |
17 | 3803 BRUNO MOREL. | 4 493,23 € |
18 | 9711 SAM – GESAM. | 4 078,55 € |
19 | 6302 COURTASSUR CONSEIL | 3 935,50 € |
20 | 1477 CAL | 3 927,11 € |
21 | 6910 ABBELIA. | 3 555,76 € |
22 | 6933 CERTIS.. | 3 271,44 € |
23 | 8201 C2AA.. | 3 164,40 € |
24 | 3101 J.F.B. ASSUR. | 2 811,71 € |
25 | 9501 VERALIS ASSURANCES.. | 2 591,78 € |
26 | 1438 CAMUS-GEOFFRAY M.F | 2 100,15 € |
27 | 6912 A.C.S.P | 2 041,88 € |
28 | 0115 INITIAL CC.. | 1 955,99 € |
29 | 1544 A.R.C. ASSURANCES | 1 921,34 € |
30 | 1434 S.A.G.A. | 1 833,87 € |
Retour Espace Pro