Des garanties complètes, pensées pour tous les budgets
La Mutuelle de l’Est protège votre logement simplement et efficacement.
Appartement ou maison, locataire, propriétaire, découvrez une assurance habitation pensée pour s’adapter à votre quotidien. Des garanties essentielles, une couverture fiable face aux imprévus et des tarifs maîtrisés : tout est réuni pour vous assurer en toute sérénité.
Pourquoi choisir l’Assurance Habitation ?
Une garantie haut de gamme
La formule Haut de Gamme propose une protection renforcée incluant les dommages accidentels, la prise en charge du crédit immobilier et la garantie perte d’eau.
Des solutions adaptées
Une protection pour tous les logements : appartement, maison, résidence en EHPAD ou résidence secondaire pour les locataires et les propriétaires.
Une assurance sur mesure
Avec des niveaux de garanties modulables et des franchises ajustables, vous composez une protection personnalisée, parfaitement adaptée à votre logement, à votre mode de vie et à vos attentes.
6 formules pour s’adapter à chaque profil
Étudiant, locataire, propriétaire, senior ou primo-accédant : choisissez la formule qui correspond le mieux à votre situation, parmi 6 niveaux de garanties.
| Garantie | Étudiant-Senior | Entrée de gamme | Standard | Standard renforcé | Haut de gamme | Résidence secondaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÂTIMENT & MOBILIER (plafonds communs à tous les périls couverts) | ||||||
| Bâtiment | Exclu | Exclu | Valeur reconstruction à neuf | Valeur reconstruction à neuf | Valeur reconstruction à neuf | Valeur reconstruction à neuf |
| Mobilier — capital assuré | 10 000 € | 15 000 € | Voir CP | Voir CP | Illimité | Voir CP |
| INCENDIE ET ÉVÉNEMENTS DIVERS | ||||||
| Choc véhicule terrestre identifié | Valeur à neuf | Valeur à neuf | Valeur reconstruction à neuf | Valeur reconstruction à neuf | Valeur reconstruction à neuf | Valeur reconstruction à neuf |
| Choc véhicule terrestre non identifié | 1 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 4 000 € | 8 000 € | 1 000 € |
| Objets de valeur | 1 000 € | 1 500 € | 30 % du capital mobilier | 30 % du capital mobilier | 50 000 € | 30 % du capital mobilier |
| Sous-limite bijoux, montres, pierres, métaux précieux | — | — | 2 000 € | 5 000 € | 15 000 € | 2 000 € |
| Sous-limite espèces, titres et valeurs | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| DOMMAGES ÉLECTRIQUES / MÉNAGERS | ||||||
| Dommages aux canalisations | Frais réels | Exclus | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Dommages aux appareils électriques | 1 000 € | Exclus | 5 000 € | 5 000 € | 50 000 € | 5 000 € |
| Dommages au contenu des appareils | Exclus | Exclus | 650 € | 650 € | 2 000 € | 650 € |
| Dommage ménager | Exclus | Exclus | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES | ||||||
| Antennes | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Refoulement des égouts | 10 000 € | 15 000 € | Voir CP | Voir CP | Valeur reconstruction à neuf | Voir CP |
| Inondations | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 15 000 € | 5 000 € |
| DÉGÂTS DES EAUX ET AUTRES LIQUIDES | ||||||
| Gel des conduites | Exclu | Exclus | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Frais de recherche de fuite d'eau | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Perte d'eau | — | — | — | — | 1 000 € | — |
| VOL ET VANDALISME | ||||||
| Vol en dépendance | 500 € | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € | 8 000 € | 2 000 € |
| Détériorations immobilières | 2 000 € | 4 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 10 000 € | 6 500 € |
| Vol sur la personne | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Vol des objets de valeur | 1 000 € | 1 500 € | 10 % du capital mobilier | 10 % du capital mobilier | 30 000 € | 10 % du capital mobilier |
| Sous-limite bijoux, montres, pierres, métaux précieux | — | — | 2 000 € | 5 000 € | 15 000 € | 2 000 € |
| Sous-limite espèces, titres et valeurs | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| BRIS DE GLACES | ||||||
| Ensemble des produits verriers ou assimilés | 2 000 € | 5 000 € | 7 500 € | 10 000 € | 30 000 € | 10 000 € |
| Frais de clôture provisoire | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| DOMMAGES SECOURS SANS SINISTRE | ||||||
| Dommages matériels | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| SÉJOUR ET VOYAGES | ||||||
| Dommages matériels et immatériels | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| SECOURS MUTUALISTE | ||||||
| Cotisation habitation (+ frais diagnostic si vente) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| CATASTROPHES NAT. & TECHNOLOGIQUES | ||||||
| Frais déblais / relogement / démolition / nettoyage | 20 % de l'indemnité | 20 % de l'indemnité | 20 % de l'indemnité | 20 % de l'indemnité | 20 % de l'indemnité | 20 % de l'indemnité |
| RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE | ||||||
| Responsabilité civile vie privée | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG |
| DÉFENSE RECOURS | ||||||
| Défense recours | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG |
| TOUS DOMMAGES ACCIDENTELS | ||||||
| Dommages matériels | — | — | — | — | 4 500 € | — |
| FRAIS ANNEXES | ||||||
| Frais annexes | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG | Voir DG |
Voir CP = montant précisé aux Conditions Particulières · Voir DG = voir Dispositions Générales · Capital mobilier indexé indice FFB · « — » = garantie non prévue dans la formule. Document de synthèse commerciale, sans valeur contractuelle : seuls les CP/DG font foi.
Options et garanties complémentaires
| Garantie | Étudiant-Senior | Entrée de gamme | Standard | Standard renforcé | Haut de gamme | Résidence secondaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aménagements extérieurs | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pack écologique | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rééquipement à neuf | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Protection juridique | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Responsabilité civile assistante maternelle | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Individuelle accident scolaire et extrascolaire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Responsabilité civile terrains non bâtis | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Responsabilité civile accueil personnes âgées / handicapées | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Responsabilité civile équidé | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Pack Crédit Immobilier (mensualités crédit, 24 mois max) | — | — | — | 1 000 €/mois | 1 500 €/mois | — |