Mutuelle Santé Classique : la sérénité au quotidien
Votre complémentaire santé avec La Mutuelle de l’Est « La Bresse Assurances ».
Protégez votre santé et celle de vos proches avec une complémentaire santé simple, accessible et adaptée à vos besoins. Bénéficiez d’une couverture complète pour vos dépenses de santé du quotidien : consultations médicales, hospitalisation, optique, dentaire, soins courants et bien-être.
Nos garanties sont pensées pour vous accompagner à chaque étape de la vie, avec des solutions claires, responsables et solidaires. Retrouvez également nos solutions santé dédiées aux professionnels.
Comment bien protéger votre santé au quotidien ?
Votre santé protégée sans délai
Adhérez en toute simplicité et profitez immédiatement de garanties complètes. Une solution rapide à mettre en place pour vous assurer, vous et vos proches, une protection efficace dès aujourd’hui.
Accessible à tous, sans contrainte
Profitez d’une adhésion simple et ouverte à tous, sans questionnaire de santé. Votre protection est pensée pour vous accueillir facilement, sans démarche médicale préalable.
Votre bien-être aussi est essentiel
Quelle que soit la formule choisie, bénéficiez de garanties incluant les médecines douces et les soins de confort. Nous vous accompagnons pour prendre soin de vous, durablement et sereinement.
Comparatif des garanties — 5 formules
| Garanties | ECO | ZEN | EQUILIBRE | SERENITE | EXCELLENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALISATION | |||||
| Frais de séjour en établissement hospitalier conventionné | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour en établissement hospitalier non conventionné | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux (praticiens adhérents à un DPTAM) | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR | Frais réels |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux (praticiens non adhérents à un DPTAM) | 100 % BR | 125 % BR | 175 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
| Transport | 100 % BR | 125 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 400 % BR |
| Chambre particulière | 40 €/jour (7) | 50 €/jour (7) | 60 €/jour (7) | 80 €/jour (7) | 100 €/jour (7) |
| Frais d'accompagnement | Néant | 20 €/jour (8) | 30 €/jour (8) | 35 €/jour (8) | 40 €/jour (8) |
| SOINS COURANTS (1) (2) | |||||
| Honoraires médicaux (consultations-visites) (praticiens adhérents à un DPTAM) | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 400 % BR |
| Honoraires médicaux (consultations-visites) (praticiens non adhérents à un DPTAM) | 100 % BR | 125 % BR | 175 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
| Analyses en laboratoire / radiologie | 100 % BR | 125 % BR | 175 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
| Pharmacie remboursée par le R.O. | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Honoraires auxiliaires médicaux | 100 % BR | 125 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 400 % BR |
| Frais de transport | 100 % BR | 125 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 400 % BR |
| Prothèses mammaires et capillaires | 100 % BR | 125 % BR | 150 % BR | 180 % BR | 200 % BR |
| Prothèses et appareillage (non dentaire / non auditif) | 100 % BR | 125 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 400 % BR |
| Soins à l’étranger remboursés par le R.O. | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| DENTAIRE | |||||
| Soins dentaires et obturations inlay/onlay/overlay | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 350 % BR |
| Prothèses du panier « 100 % santé » | 100 % du prix limite de facturation | 100 % du prix limite de facturation | 100 % du prix limite de facturation | 100 % du prix limite de facturation | 100 % du prix limite de facturation |
| Prothèses des paniers « tarifs maîtrisés » et « tarifs libres » | 100 % BR | 125 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 400 % BR |
| Orthodontie remboursée par le R.O. | 100 % BR | 125 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 400 % BR |
| Forfait Plus annuel après 3 ans (prothèses dentaires hors panier « 100 % santé », orthodontie et implantologie remboursées ou non par le R.O.) (4) | — | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € |
| OPTIQUE | |||||
| Équipement classe A du panier « 100 % santé » (3) | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente |
| Équipement classe B à verres simples (3) | 50 € | 150 € | 250 € | 300 € | 400 € |
| Équipement classe B à verres complexes (3) | 125 € | 200 € | 300 € | 350 € | 500 € |
| Équipement classe B à verres très complexes (3) | 200 € | 250 € | 350 € | 400 € | 600 € |
| Lentilles remboursées par le R.O. / forfait annuel (4) | 100 % BR | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
| Lentilles non remboursées par le R.O. / forfait annuel (4) | Néant | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
| Forfait Plus annuel après 3 ans — Chirurgie réfractive par œil (glaucome, cataracte, implant oculaire, hypermétropie, astigmatie, presbytie, myopie) (4) | Néant | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € |
| AIDES AUDITIVES | |||||
| Appareil auditif de classe I du panier « 100 % santé » (5) | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente | 100 % du prix limite de vente |
| Appareil auditif de classe II « tarifs libres » < 20 ans (5) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Appareil auditif de classe II « tarifs libres » ≥ 20 ans (5) | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR | 300 % BR |
| Piles, accessoires et entretien | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| SOINS BIEN-ÊTRE (forfait annuel tous postes confondus) (4) | |||||
| Praticiens : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue (par année d’assurance et par bénéficiaire) | 25 €/séance — limité à 2 séances + 1 séance supplémentaire la 3ᵉ année | 30 €/séance — limité à 4 séances + 1 séance supplémentaire la 3ᵉ année | 30 €/séance — limité à 5 séances + 1 séance supplémentaire la 3ᵉ année | 40 €/séance — limité à 4 séances + 1 séance supplémentaire la 3ᵉ année | 40 €/séance — limité à 5 séances + 1 séance supplémentaire la 3ᵉ année |
| PRÉVENTIONS BIEN-ÊTRE (forfait annuel tous postes compris) (4) | |||||
| Vaccins non remboursés par le R.O., sevrage tabagique, troubles de la ménopause, contraceptifs non remboursables, dépistage des infections génitales, insuffisance veineuse, vaccins voyageurs, antipaludéens, vaccin zona, consultation de diététique, abonnement club de sport sur prescription, compléments alimentaires, etc. | 30 € | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € |
| MATERNITÉ | |||||
| Forfait maternité naissance ou adoption (doublé en cas de naissance multiple) | Néant | 100 € | 125 € | 150 € | 200 € |
| ANNONCE DE DIAGNOSTIC SÉVÈRE – AMÉNAGEMENT DU LIEU DE VIE (6) | |||||
| Selon la liste exhaustive figurant dans les Dispositions Générales valant notice | 100 € | 200 € | 300 € | 450 € | 600 € |
| ASSISTANCE | |||||
| Voir convention spécifique « Assistance » | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Adhésion jusqu’à 64 ans : les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement du Régime Obligatoire (BR), remboursement du R.O. inclus sauf forfaits. Les remboursements sont limités à la dépense réelle. (1) Hors parcours de soins, la majoration du ticket modérateur et les dépassements ne sont pas remboursés. (2) Psychiatrie, neuropsychiatrie, neurologie et spécialités de même nature : remboursements limités à 100 % BR. (3) Renouvellement optique par période de 2 ans ; monture limitée à 100 €. (4) Forfaits alloués une fois par an et par bénéficiaire. (5) Aides auditives par bénéficiaire et par oreille ; renouvellement par période de 4 ans ; classe II plafonnée à 1 700 €. (6) Forfait alloué une seule fois par bénéficiaire pour toute la durée du contrat. (7) Limité à 30 jours par année d’assurance et par bénéficiaire. (8) Limité à 30 jours par année d’assurance, tous bénéficiaires confondus. DPTAM : Dispositifs de Pratiques Tarifaires Maîtrisées (anciennement CAS, OPTAM, OPTAM-CO). Document de synthèse commerciale, sans valeur contractuelle : seules les Conditions Particulières et Dispositions Générales font foi. (Réf. TG SANTEC_GAM_0724b)