Avec la Mutuelle de l’Est, parce que la sécurité de vos enfants n’a pas de limites, offrez-leur une protection complète à chaque instant.
Grâce à notre assurance scolaire et extrascolaire, vous profitez d’une tranquillité d’esprit totale. Vos enfants sont couverts à l’école comme en dehors, pour l’ensemble de leurs activités encadrées : sports, associations, centres de loisirs, centres aérés ou colonies de vacances.
Où qu’ils soient, quoi qu’ils fassent, ils bénéficient d’une protection fiable et adaptée pour grandir, apprendre et s’épanouir en toute sérénité.
- Une couverture à l’école comme en dehors, pour toutes les activités encadrées
- La garantie responsabilité civile incluse
- Des garanties modernes : racket, e-réputation, engins de déplacement personnel motorisés
Pourquoi choisir l’Assurance Scolaire et Extrascolaire ?
Une protection fiable et adaptée, à l’école comme en dehors, pour que votre enfant puisse grandir, apprendre et s’épanouir en toute sérénité.
Une protection qui s’adapte au parcours scolaire de votre enfant
Sélectionnez la formule la plus adaptée à ses besoins, en fonction de son âge et de son niveau scolaire, afin de lui garantir une couverture optimale à chaque étape de sa scolarité.
Des garanties scolaires et extrascolaires pour une protection continue
Votre enfant bénéficie d’une couverture complète à tout moment, aussi bien pendant les périodes scolaires que lors des activités pratiquées en dehors de l’école.
La garantie responsabilité civile incluse
Nous prenons en charge les dommages corporels, matériels et immatériels que votre enfant pourrait causer à un tiers, pour vous offrir une tranquillité d’esprit au quotidien.
Des garanties modernes adaptées aux enjeux d’aujourd’hui
Notre assurance scolaire répond aux besoins actuels de votre enfant en intégrant des protections spécifiques telles que :
- Le racket
- L’e-réputation
- L’utilisation d’engins de déplacement personnel motorisés
Tableau des garanties
L’assurance scolaire et extrascolaire
Les plafonds sont exprimés par sinistre et par année d’assurance. Cliquez sur une catégorie pour afficher le détail des garanties.
| Garanties | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 |
|---|---|---|---|
| Responsabilité civile de base : en complément ou à défaut | |||
| Dommages corporels | 5.000.000 €Sans franchiseLes 3 formules | ||
| Dommages matériels et immatériels consécutifs | 500.000 €Franchise : 150 €Les 3 formules | ||
| Défense et recours | Voir détail à l’article 18 des Dispositions GénéralesLes 3 formules | ||
| Dommages corporels accidentels | |||
| Capital décès | 6.000 €Sans franchiseLes 3 formules | ||
| Frais de soins | 4.000 €Sans franchiseLes 3 formules | ||
| Fauteuil roulant | 750 €Sans franchiseLes 3 formules | ||
| Frais de transport, recherche et sauvetage | 1.500 €Sans franchiseLes 3 formules | ||
| Invalidité permanente totale Invalidité permanente partielle : l’indemnité correspond à la proportion du capital ci-après en fonction du taux d’invalidité retenu | 50.000 €Sans franchise | 100.000 €Sans franchise | 150.000 €Sans franchise |
| Bris de lunettes ou lentilles correctrices | 150 €Sans franchise | 200 €Sans franchise | 300 €Sans franchise |
| Prothèses et appareillages non dentaire | 200 €Sans franchise | 250 €Sans franchise | 300 €Sans franchise |
| Orthodontie – prothèse dentaire | 200 €Sans franchise | 250 €Sans franchise | 300 €Sans franchise |
| Soutien scolaire | 20 €/jour14 jours de franchise | 25 €/jour14 jours de franchise | 30 €/jour14 jours de franchise |
| Frais de cantine | Exclu | 100 €5 jours de franchise | 150 €5 jours de franchise |
| Frais d’aménagement du domicile | Exclu | Exclu | 15.000 €Sans franchise |
| Forfait chambre particulière | Exclu | Exclu | 50 €/jour limité à 30 joursSans franchise |
| Frais d’accompagnement de l’assuré | Exclu | Exclu | 50 €/jour limité à 40 jours15 jours de franchise |
| Dommages aux biens de l’assuré | |||
| Moyens de transport | 200 €20 € de franchise | 250 €20 € de franchise | 300 €20 € de franchise |
| Vêtements et objets personnels | 200 €20 € de franchise | 250 €20 € de franchise | 300 €20 € de franchise |
| Cartable et fournitures scolaires | 100 €Sans franchise | 150 €Sans franchise | 200 €Sans franchise |
| Tablettes numériques et ordinateurs | Exclu | Exclu | 500 €30 € de franchise |
| E-réputation | |||
| Protection de l’e-réputation | Exclu | 750 €Sans franchise | 1.500 €Sans franchise |
| Assistance | |||
| Assistance | Exclu | Voir annexes aux Dispositions GénéralesFormules 2 et 3 | |
Plafonds & franchises exprimés par sinistre et par année d’assurance. Les mentions en italique précisent la franchise applicable. Ce tableau est un résumé des garanties : seules les Dispositions Générales et Particulières du contrat ont valeur contractuelle. Réf. TG_ASSCOL_GAM_0223.